Sončne celice serije M12 so izdelale 210 mm sončne celice, z MBB in polovično razrezano tehnologijo.
Učinkovitost modula bi lahko bila višja za 21%. Največja moč je dosegla 600w zgoraj.
Zlitje tehnologije MBB in polrezanih celic
Izboljšana garancija izdelka za materiale in izdelavo za 12 let.
25 let garancije za linearno porabo energije.
ELEKTRIČNI PARAMETRI NA STC | |||||
Vrsta modula | HRAP-120H-585-M12 | HRAP-120H 590-M12 | HRAP-120H-595-M12 | HRAP-120H-600-M12 | HRAP-120H-605-M12 |
Nazivna največja moč (Pmax) [W] | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
Največja napetost moči (Vmp) [V] | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 |
Največji tok moči (Imp) [A] | 17.31 | 17.35 | 17.4 | 17.44 | 17.49 |
Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
Tok kratkega stika (Isc) [A] | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 |
Učinkovitost modula [%] | 20.7 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 |
STC: lradiance 1000 W / m2 temperatura modula 25 ° C AM = 1,5 | |||||
ELEKTRIČNI PARAMETRI NA NOCT | HRAP-120H-585-M12 | HRAP-120H-590-M12 | HRAP-120H-595-M12 | HRAP-120H-600-M12 | HRAP-120H-605-M12 |
Vrsta modula | |||||
Nazivna največja moč (Pmax) [W] | 443 | 447 | 451 | 454 | 458 |
Največja napetost moči (Vmp) [V] | 31.5 | 31.7 | 31.9 | 32 | 32.2 |
Največji tok moči (Imp) [A] | 14.05 | 14.09 | 14.13 | 14.18 | 14.22 |
Napetost odprtega kroga (Voc) [V] | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.3 |
Tok kratkega stika (Isc) [A] | 14.81 | 14.85 | 14,88 | 14.92 | 14.96 |
NOCT: svetloba 800 W / m2 temperatura okolice 20 ° C hitrost vetra: 1m / s | |||||
MEHANIČNE SPECIFIKACIJE | |||||
Vrsta celice | Monokristalna | ||||
Dimenzije celic | 210 × 210 mm | ||||
Razporeditev celic | 120 (6 * 20) | ||||
Utež | 30,9 kg | ||||
Dimenzije modula | 2172 * 1303 * 35 mm | ||||
Kabel | 4,0 mm² pozitivni pol: 300 mm negativni pol: 300 mm, dolžino žice lahko prilagodite | ||||
Sprednje steklo | 3,2 mm visoka prepustnost, AR kaljeno steklo | ||||
Okvir | Eloksirana aluminijeva zlitina | ||||
Razvodna škatla | Zaščitni razred IP68 | ||||
Konektor | Združljiv z MC4 | ||||
Mehanska obremenitev | Sprednja stran 5400Pa / zadnja stran 2400Pa | ||||
DELOVNI POGOJI | |||||
Toleranca moči (W) | (0, + 4,99) | ||||
Največja napetost sistema (V) | 1500VDC | ||||
Pmax temperaturni koeficient | -0,36% / ° C | ||||
Voc temperaturni koeficient | -0,28% / ° C | ||||
Isc temperaturni koeficient | + 0,05% / ° C | ||||
Nazivna temperatura obratovalne celice | 45 ± 2 ° C | ||||
delovna temperatura | -40 ° C- + 85 ° C | ||||
Največja varovalka serije | 20A | ||||
KONFIGURACIJA PAKIRANJA | |||||
Količina / paleta | 30 kosov / paleta | ||||
Palete / zabojnik | 8palet / 20GP; 18palet / 40HQ | ||||
Količina / vsebnik | 240 kosov / 20GP; 540 kosov / 40HQ |
Varjenje sončnih celic
Za zaporedno povezovanje sončnih celic uporabite avtomatski varilni aparat
Vse sončne celice izdelujejo vrhunske blagovne znamke, kot so TW Solar, Longi Solar
Avtomatski stroj za postavitev
Po nastavitvi programa v skladu z zahtevami procesnih risb bo stroj za postavitev samodejno postavil baterijski niz. Visoka natančnost, visoka učinkovitost, nizka stopnja napak
Avtomatsko varjenje
Samodejno polaganje EVA, podlage, avtomatsko rezanje odvečne podlage
100% avtomatizacija celotnega proizvodnega procesa
Vizualni pregled
Skozi stroj za struženje popolnoma preglejte sončno ploščo po laminiranju in zabeležite napake in povratne informacije glede prejšnjega postopka
EL testiranje
Z ogledalom preverite videz solarnih modulov pred laminiranjem in jih popravite, če so okvarjeni;
Preskušanje bliskavice
Vključno s preskusi temperature, moči, napetosti, toka in drugimi povezanimi preskusi, zagotovite pozitivno toleranco moči 0 ~ + 5W
V: Zakaj naj kupujemo pri vas, ne pri drugih dobaviteljih?
O: Naša ekipa ima 10 let izkušenj s sončnimi izdelki, prodajamo jih v 50 držav
izkušeni v mednarodnem poslovanju; vemo, da sta ključni primerna cena in pravočasna dostava
točke; dobavljamo dobre storitve namesto drugih tovarn.
V: Ali lahko obiščemo tovarno?
O: Seveda je naš sedež v mestu Wuxi. Ena ura do Šanghaja. Zelo prepričljivo.
V: Ali smo proizvajalec?
O: Da, imamo lastno tovarno v mestu Wuxi in mestu Nanjing. S podjetjem imamo tudi podpogodbo
druge tovarne.